Dugi Island
WLOTA 2375


- Island Lighthouse Name: Dugi Island
- Validation expedition required: No
- DXCC: 9A
- IOTA: EU-170
- Geographical Position: 44°09,1 N 014°49,5 E
- Percentage request : 100%
- Last Activity : 2013
- Access : Easy
Activations
| Expeditions |
Validated / Checked |
QSL | Video |
| 9A/DF9MV | Yes / No | ||
| 9A/DL5MFL | Yes / No | ||
| 9A/IQ3VO | Yes / No | ||
| 9A0CI | Yes / No | ||
| 9A2V/P | Yes / No | ||
| 9A2WJ/P | Yes / No | ||
| 9A3KB/P | Yes / No | ||
| 9A5JR/P | Yes / No | ||
| 9A5PH/P | Yes / No | ||
| 9A6AA/P | Yes / No |
Best Score in WLOTA Contest: